名次 球隊 比賽場數 得球 失球 得失球 黃牌 紅牌 積分
1 勁聯   10 7 2 1 23 5 18 0 0 23
2 長安飛腳   8 7 0 1 25 7 18 1 0 21
3 Seven FC   7 6 0 1 21 4 17 0 0 18
4 狂派   9 5 2 2 30 15 15 0 0 17
5 精英足球隊   6 5 0 1 20 6 14 0 0 15
6 協毅   8 4 1 3 19 7 12 1 0 13
7 Strollers   7 3 4 0 8 1 7 1 0 13
8 Saturday FC   8 4 1 3 12 17 -5 4 0 13
9 Irony   7 3 0 4 10 18 -8 1 0 9
10 狻猊   7 1 2 4 9 17 -8 1 0 5
11 銀英隊   4 1 1 2 8 15 -7 3 0 4
12 Inverno   8 1 0 7 4 43 -39 0 0 3
13 Ultimate One   7 0 2 5 4 12 -8 3 0 2
14 New Stoneton   8 0 2 6 1 13 -12 3 0 2
15 Silent FC   6 0 1 5 6 14 -8 1 0 1
16 信聯   2 0 0 2 3 9 -6 0 0 0
七人王足球聯賽
七人王足球聯賽
聯賽榜
名次 球隊 積分
1 勁聯 23
2 長安飛腳 21
3 Seven FC 18
4 狂派 17
5 精英足球隊 15
6 協毅 13
7 Strollers 13
8 Saturday FC 13
9 Irony 9
10 狻猊 5
11 銀英隊 4
12 Inverno 3
13 Ultimate One 2
14 New Stoneton 2
15 Silent FC 1
16 信聯 0
更多